| Extremadura | España | ||
| Nºde parados registrados (INEM), al término de Abril | 57.952 | 1.636.268 | |
| Datos comparativos respecto a Marzo (Nº de desempleados) | Incremento del 1,39% (en 794 personas) | Descenso del 0,77% (en 12.778 personas) | |
| Tasa de paro | 13,38% | 9,58 % | |
|
Datos comparativos por sexo respecto a Marzo |
Hombres | Descenso del 1,51% (en 10.118 personas) | |
| Mujeres | Descenso del 0,27% (en 2.660 personas) | ||
| Variación interanual del desempleo (entre los meses de Abril de 2001 y 2002) | Incremento en 3.727 personas | ||
A NIVEL REGIONAL:
Datos comparativos por provincias:
|
Conclusiones:
Reacciones:
A NIVEL NACIONAL:
Datos comparativos por comunidades:
Datos comparativos por sexos (Variación interanual):
Datos comparativos por grupo de edad:
El desempleo de los jóvenes menores de 25 años cayó en abril en 6. 829 personas (-2, 51%), quedando su tasa de paro en el 10, 86 %, mientras que entre los de 25 y más años se redujo en 5. 949 personas (-0, 43%).
Datos comparativos por sectores:
Tipos de contratos:
Conclusiones:
| Extremadura | España | |
| Nºde parados registrados (INEM), al término de Mayo | 56.798 | 1.588.987 |
| Datos comparativos respecto a Abril (Nº de desempleados) | Descenso del 1,99% (en 1.154 personas) | Descenso del 2,89% (47.281 en personas) |
| Tasa de paro | 12,74% | 8,76 % |
A NIVEL REGIONAL:
Valoraciones:
A NIVEL NACIONAL:
Conclusiones:
| Extremadura | España | |
| Nºde parados registrados (INEM), al término de Junio | 54.964 | 1.567.390 |
| Datos comparativos respecto a Mayo (Nº de desempleados) | Descenso del 3,23% (en 1.834 personas) | Descenso del 1,36 % ( en 21.597 personas) |
| Tasa de paro | 12,33% | 8,64% |
| Variación interanual del desempleo (entre los meses de Junio de 2001 y 2002) | Incremento del 7,64% (en 3.901 personas) | Descenso en 17.547 personas |
A NIVEL REGIONAL:
Datos comparativos por provincias:
|
Conclusiones:
Valoraciones:
A NIVEL NACIONAL:
Conclusiones:
Valoraciones:
Fuentes: