EXPECTATIVAS Y PREOCUPACIONES SOCIALES DE LOS JÓVENES: Estudio CIS 2.221, septiembre-octubre 1996
Los jóvenes y el empleo
w ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente?
| % | |
| Estudias | 42 |
| Trabajas | 29 |
| Parado y has trabajado antes | 13 |
| Estudias y trabajas | 6 |
| Buscas el primer empleo | 6 |
| Estudias y buscas el primer empleo | 1 |
| Otra situación | 3 |
Según Edad

w ¿Crees que en estos momentos, a un joven bien preparado, que busca su primer empleo, le resulta muy difícil, bastante, poco o nada difícil encontrar trabajo?
| % | |
| Muy difícil | 40 |
| Bastante difícil | 46 |
| Poco difícil | 11 |
| Nada difícil | 2 |
| NS/NC | 1 |
Según nivel de estudios del entrevistado
| % | ||||||
Sin est. |
Primarios |
Secundarios |
F.P. |
Medios univ. |
Superiores |
|
| Muy + bastante difícil | 61 | 79 | 85 | 86 | 91 | 91 |
| Poco + nada difícil | 26 | 18 | 14 | 14 | 9 | 8 |
| NS/NC | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
w ¿De qué depende, en la actualidad, encontrar un buen trabajo? ¿Y en segundo lugar?
% Primer lugar |
% Segundo lugar |
|
| De estar bien preparado | 50 | 27 |
| De tener buenas recomendaciones | 28 | 30 |
| De la buena suerte | 17 | 25 |
| De saber hablar bien | 3 | 11 |
| De tener buena apariencia física | 2 | 7 |
| NS/NC | 1 | 2 |
w ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases siguientes?
% de acuerdo |
|
| No vale la pena sacrificarse mucho por estudiar y formarse, ya que el futuro para los jóvenes es muy incierto | 21 |
| La formación que se da en las escuelas y centros educativos tiene muy poco que ver conlo que luego se pide cuando vas a buscar trabajo | 65 |
| En una sociedad cada vez más competitiva, la única forma que tienen los jóvenes de poder tener unempleo es estudiando y formándose lo más posible | 81 |
| Es conveniente tener un título universitario, pues las posibilidades de encontrar empleo aumentan | 74 |
| Lo más importante es que cada uno estudie lo que más le guste, independientemente de que luego sirva o no para encontrar trabajo | 76 |
No vale la pena sacrificarse mucho por estudiar y formarse, ya que el futuro para los jóvenes es muy incierto
Según nivel de estudios

w Querría que me dijeras, para cada una de las siguientes razones para explicar el paro juvenil en nuestro país, hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo.
% de acuerdo |
|
| Los jóvenes, en general no se esfuerzan para encontrar trabajo | 21 |
| Los empresarios no quieren dar empleo a quien no tiene experiencia | 88 |
| La formación que reciben los jóvenes en los colegios y centros educativos no es la adecuada para las necesidades de las empresas | 56 |
| Los jóvenes no se conforman con cualquier tipo de trabajo | 54 |
w ¿Cuál, de los aspectos siguientes, es el más importante para que un trabajo sea bueno para ti? ¿Y en segundo lugar?
% Primer lugar |
% Segundo lugar |
|
| Que sea un trabajo seguro (estable/fijo) | 57 | 23 |
| Que te permita desarrollar tus capacidades personales/profesionales | 31 | 24 |
| Que esté bien pagado | 9 | 38 |
| Que tenga prestigio social (bien visto por los que te rodean) | 2 | 5 |
| Que tenga un buen horario | 1 | 8 |
| NS/NC | 1 | 1 |
w ¿Cuál de los siguientes rasgos definen mejor, a tu juicio, a los jóvenes de hoy?
| % | |
| Cínicos | 26 |
| Sinceros | 57 |
| Ni lo uno ni lo otro (no leer) | 11 |
| NS/NC | 7 |
| % | |
| Irresponsables | 30 |
| Responsables | 52 |
| Ni lo uno ni lo otro (no leer) | 13 |
| NS/NC | 5 |
| % | |
| Insolidarios | 16 |
| Solidarios | 71 |
| Ni lo uno ni lo otro (no leer) | 8 |
| NS/NC | 5 |
| % | |
| Educados | 47 |
| Maleducados | 31 |
| Ni lo uno ni lo otro (no leer) | 17 |
| NS/NC | 6 |
| % | |
| Dogmáticos | 17 |
| Tolerantes | 66 |
| Ni lo uno ni lo otro (no leer) | 10 |
| NS/NC | 8 |
| % | |
| Dependientes | 47 |
| Independientes | 42 |
| Ni lo uno ni lo otro (no leer) | 7 |
| NS/NC | 5 |
| % | |
| Egoístas | 45 |
| Generosos | 34 |
| Ni lo uno ni lo otro (no leer) | 14 |
| NS/NC | 7 |
| % | |
| Inmaduros | 43 |
| Maduros | 36 |
| Ni lo uno ni lo otro (no leer) | 14 |
| NS/NC | 7 |
w ¿Dirías que, en general, se puede confiar en la mayoría de la gente o bien que nunca se es lo bastante prudente cuando trata uno con los demás?
| % | |
| Se puede confiar en la mayoría de la gente | 31 |
| Nunca se es lo bastante prudente | 65 |
| NS/NC | 4 |
w ¿En qué medida te encuentras a disgusto con la gente cuyas ideas, creencias o valores son diferentes de los tuyos?
| % | |
| Muy + bastante a disgusto | 10 |
| No muy a disgusto | 37 |
| Nada a disgusto | 51 |
| NS/NC | 2 |
w ¿Hasta qué punto te sientes de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
% de acuerdo |
|
| La juventud actual tiene muchas oportunidades que no aprovecha | 35 |
| Los jóvenes de hoy no tienen ideales | 20 |
| Nuestra sociedad cada vez exige más a los jóvenes | 75 |
| Los jóvenes sólo piensan en divertirse | 26 |
| Cada vez se tienen más en cuenta las opiniones de los jóvenes | 57 |
Preocupaciones sociales
w ¿Podrías decirme qué importancia tienen para ti, en tu vida, cada una de las cuestiones siguientes?
| % | |||
Muy importante |
Bastante importante |
Poco o nada importante |
|
| La familia | 76 | 23 | 1 |
| La amistad | 67 | 32 | 1 |
| El trabajo | 61 | 36 | 4 |
| Ganar dinero | 46 | 45 | 10 |
| Los estudios | 40 | 47 | 12 |
| El tiempo libre/ocio | 36 | 54 | 9 |
| La religión | 10 | 26 | 64 |
| La política | 5 | 17 | 78 |
w De los siguientes problemas sociales, dime, por favor, los cuatro que consideres más importantes para el país.
Multirrespuesta: máximo cuatro respuestas: N=2.281

w En líneas generales, ¿la sociedad española te parece ..?
| % | |
| Muy justa | 1 |
| Justa | 24 |
| Injusta | 50 |
| Muy injusta | 10 |
| Justa en unas cosas e injusta en otras (no leer) | 12 |
| NS/NC | 3 |
w ¿Con cuál de las dos frases siguientes estás más de acuerdo?
| % | |
| El auge del voluntariado en España demuestra el interés y preocupación de los jóvenes por los problemas sociales | 76 |
| Ser voluntario es una moda como otra cualquiera | 17 |
| NS/NC | 7 |
w ¿Te has planteado la posibilidad de trabajar como «voluntario» en servicios promovidos por instituciones o movimientos sociales preocupados por la gente que necesita ayuda (Cáritas, Cruz Roja, Comités anti-sida, ayuda a los ancianos, teléfono de la esperanza, etc.)?
| % | |
| Ya soy voluntario/ayudo | 6 |
| Sí, muchas veces | 10 |
| Sí, alguna vez | 30 |
| No, nunca | 54 |
w ¿Qué grado de simpatía tienes hacia cada uno los siguientes grupos o movimientos siguientes? Utiliza, por favor, esta escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa «ninguna simpatía» y el 10 «mucha simpatía».
Media |
|
| Grupos de ayuda a los necesitados | 8,6 |
| Grupos de apoyo pro-enfermos de SIDA | 8,5 |
| Grupos de lucha contra la segregación racial | 8,3 |
| Grupos pro-derechos humanos | 8,2 |
| Grupos ecologistas o de protección de la naturaleza | 8,2 |
| Grupos de acogida a refugiados e inmigrantes | 7,8 |
| Grupos pacifistas | 7,7 |
| Grupos de objeción de conciencia, insumisión | 5,3 |
| Grupos gays o lesbianas | 5,3 |
| Grupos pro-vida (en contra del aborto) | 5,3 |
| Grupos feministas/de mujeres | 5,1 |
Los jóvenes y la política
w ¿Cuál de estas frases describe mejor tu interés por la política?
| % | |
| Tengo un interés activo por la política | 3 |
| Estoy interesado en política, pero no tomo parte activa | 19 |
| Mi interés en política no es mayor que por otras cosas | 33 |
| No estoy interesado en absoluto por la política | 44 |
| NS/NC | 1 |
w Entre esta lista de adjetivos, ¿cuáles son, según tú, los que mejor caracterizan a las personas que se dedican a la política?
Multirrespuesta: máximo tres respuestas: N=2.111
w ¿Y cuál es para ti la cualidad más importante que debería tener un político? ¿Y en segundo lugar?
| % | ||
Primer lugar |
Segundo lugar |
|
| Ser honrado | 44 | 15 |
| Mantener las promesas hechas | 15 | 21 |
| Interesarse por los problemas del hombre de la calle | 12 | 24 |
| Hablar con claridad | 10 | 6 |
| Ser sincero | 8 | 13 |
| Saber tomar decisiones aunque sean impopulares | 5 | 7 |
| Tener capacidad de gestión | 4 | 9 |
| NS/NC | 3 | 4 |
w Cuando estás entre amigos, ¿con que frecuencia hablas de política?
| % | |
| Muy a menudo | 6 |
| De vez en cuando | 48 |
| Nunca | 46 |
w Imagínate que en tu barrio o en tu colegio surge un problema que consideras importante, ¿qué crees más probable que harías para tratar de solucionarlo?
| % | |
| Acudiría a los responsables oficiales (Ayuntamiento, Dirección del centro, etc.) | 40 |
| Recurriría a organizaciones existentes (asociaciones de vecinos, sindicatos, asociaciones de estudiantes) | 25 |
| Me uniría a otros para tratar de solucionarlo por nuestra cuenta | 12 |
| Esperaría a ver si se organizan actos de protesta y participaría en ellos | 9 |
| Creo que no haría nada | 6 |
| NS/NC | 8 |
w ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estás más de acuerdo?
| % | |
| No votar es una manera de expresar lo que se piensa | 19 |
| A veces, no ir a votar es lo mejor que se puede hacer | 15 |
| Es un error no votar | 60 |
| NS/NC | 6 |
w Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10 en la que en el extremo 1 se sitúa la izquierda y en el otro (10) la derecha. ¿En qué punto te colocarías?
| % | |
| Extrema izquierda (1-2) | 9 |
| Izquierda moderada (3-4) | 27 |
| Centro (5-6) | 29 |
| Derecha moderada (7-8) | 9 |
| Extrema derecha (9-10) | 2 |
| NS/NC | 24 |